| TARIFS au 08 juin 2010 |
Les prix ci-dessous sont purement indicatifs et modifiables sans préavis.
Compte tenu des fluctuations des cours, et du fait que certains prix peuvent être anciens, il y a lieu de demander confirmation.
ALLARD peut fournir de nombreuses machines de façonnage et cartonnage qui ne sont pas dans la liste ci- dessous, consultez-nous.
Nos prix s'entendent : départ usine, ( sauf mention contraire ), en Euros net de TVA pour l'exportation.
Dans le cas d'un projet d'achat avancé ALLARD peut fournir un prix rendu, sur demande et avec le délai nécessaire.
TARIF MATERIEL NEUF POUR EXPORT HORS CEE |
| HE - RTN - 1700A chargement manuel ave table mécanique | photos+détails | 5 700 |
| HE - RTN - 2200A chargement manuel ave table mécanique | photos+détails | 10 100 |
| HE - RTN - 1700C chargement automatique avec table magnétique | photos+détails | 10 500 |
| HE - RTN - 2200C chargement automatique avec table magnétique | photos+détails | 14 300 |
| HE - RTN - 2700C chargement automatique avec table magnétique | photos+détails | contacter |
| FEI - UT-1 : Assembleuse à friction verticale 10 postes - format A5 à A3+ - 50 à 120g/m2 - 3000/h | photos+détails | 6 800 |
| Presse flexo LO-SYZ2-930, deux couleurs recto et verso | Vidéo | photos+détails | 112 000 |
| Presse flexo LO-SYZ2-1020, deux couleurs recto et verso | Vidéo | photos+détails | 118 900 |
| Plieuse XG-EIZA660E | photos+détails | contacter |
| Couseuse LO-CYT430 | photos+détails | contacter |
| Piqueuse XG-RE440C | photos+détails | contacter |
| Trilame LO-TR380B | photos+détails | contacter |
| Presse XI-QZ608, presse pour piles, livres et cahiers scolaires | photos+détails | contacter |
| Presse XI-YYJ480, presse pour livres | photos+détails | contacter |
| UESZM 930 : ligne fabrication des cahiers scolaires(presse+brochage+massicot trilames), deux couleurs recto et verso | Vidéo | photos+détails | 269 800 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| HG ULA 340 : 450x340mm, 5000 feuilles/heure | photos+détails | 15 000 |
| HG ULA 650 : 750x650mm, 5000 feuilles/heure | photos+détails | 23 600 |
| HG ULA 980 : 700x980mm, 5000 feuilles/heure | photos+détails | 35 500 |
| HG ULA 650B : 5000 feuilles/heure, pour fenêtre simple ou fenêtre d'angle(1 ou 2 angles), crantage et rainage à froid du film | photos+détails | 32 900 |
| CSN NU 220 : 380x480mm, 5000-12000 feuilles/heure | photos+détails | 20 500 |
| WI - OJX155-2 : laize : 15,5", presse offset 2 couleurs pour papier en listing | photos+détails | 42 200 |
| WI - OJX180-2 : laize : 18", presse offset 2 couleurs pour papier en listing | photos+détails | 45 900 |
| WI - OJX155-2-NP : laize : 15,5", numérotation-perforation, presse offset 2 couleurs pour papier en listing | photos+détails | 49 400 |
| WI - OJX155-2-JJ : laize : 381 mm, presse offset 2 couleurs pour papier en rouleau | photos+détails | 45 900 |
| WI - OJX-LE20A : laize : 508 mm, fabrication de listing à partir de rouleau, perforation verticale et rainnage lateral | photos+détails | 28 700 |
| WI - OJX-ZQ20 : laize : 20", assembleuse de listing | photos+détails | 20 200 |
| WI - OJX-RG20 : laize : 508 mm | photos+détails | 31 000 |
| WI - OJX-RG20S : laize : 508 mm | photos+détails | 35 100 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| MARGEURS MANUELS |
|---|
| QG - TNU - 1000C : margeurs manuels, 1000x1100mm | Vidéo | photos+détails | 25 000 |
| QG - TNU - 1300C : margeurs manuels, 1300x1100mm | Vidéo | photos+détails | 27 500 |
| QG - TNU - 1450C : margeurs manuels, 1450x1100mm | Vidéo | photos+détails | 30 700 |
| QG - TNU - 1600C : margeurs manuels, 1600x1100mm | Vidéo | photos+détails | 40 100 |
| MARGEUR AUTOMATIQUE DE CARTON, MARGEUR MANUEL DE FEUILLE |
|---|
| QG - CNU - 1000F : semi automatique, 1000x1100mm | Vidéo | photos+détails | 28 100 |
| QG - CNU - 1300F : semi automatique, 1300x1100mm | Vidéo | photos+détails | 31 100 |
| QG - CNU - 1450F : semi automatique, 1450x1100mm | Vidéo | photos+détails | 34 100 |
| QG - CNU - 1600F : semi automatique, 1600x1100mm | Vidéo | photos+détails | consulter |
| MARGEURS AUTOMATIQUES |
|---|
| QG - ANG - B1000E : margeurs automatiques, 1000 x 1100 mm | Vidéo | photos+détails | 49 000 |
| QG - ANG - B1300E : margeurs automatiques, 1300 x 1100 mm | Vidéo | photos+détails | 56 500 |
| QG - ANG - B1450E : margeurs automatiques, 1450 x 1100 mm | Vidéo | photos+détails | consulter |
| HJG - LI1600 : margeur automatique, format 1600 x 1300 mm | photos+détails | 73 600 | |
| CONTRE COLLEUSE, REMBORDEUSE DE COUVERTURES RIGIDES, CALENDRIERS... |
|---|
| PA - CLTI 1000 : contre-colleuse de couvertures rigides, ensemble comprenant les machines semi-automatiques CKT 1000 et CCA 1000 | Vidéo | photos+détails | 24 700 |
| PA - CKT 1000 : contre-colleuse de couvertures rigides, calendriers, etc... | Vidéo | photos+détails | 14 100 |
| PA - CCA 1000 : rembordeuse de couvertures rigides, calendriers, etc... | Vidéo | photos+détails | 14 100 |
| DEBOBINEUSE COUPEUSE MANUELLE ( bobine --> feuille ) |
|---|
| DG - KGE350 débobineuse bobine/feuilles, laize 350 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 12 800 | |
| DG - KGE600 débobineuse bobine/feuilles, laize 600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 15 100 | |
| DG - KGE800 débobineuse bobine/feuilles, laize 800 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 19 700 | |
| DG - KGE1100 débobineuse bobine/feuilles, laize 1100 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 22 400 | |
| DG - KGE1300 débobineuse bobine/feuilles, laize 1300 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 26 600 | |
| DG - KGE1600 débobineuse bobine/feuilles, laize 1600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 35 300 | |
| DEBOBINEUSE COUPEUSE AUTOMATIQUE ( bobine --> feuille ) | |||
|---|---|---|---|
| DG - KGE350B débobineuse bobine/feuilles, laize 350 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 18 900 | |
| DG - KGE600B débobineuse bobine/feuilles, laize 600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 23 400 | |
| DG - KGE800B débobineuse bobine/feuilles, laize 800 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 29 500 | |
| DG - KGE1100B débobineuse bobine/feuilles, laize 1100 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 32 400 | |
| DG - KGE1300B débobineuse bobine/feuilles, laize 1300 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 37 400 | |
| DG - KGE1400B débobineuse bobine/feuilles, laize 1400 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 43 600 | |
| DG - KGE1600B débobineuse bobine/feuilles, laize 1600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 47 900 | |
| DG - KGE1600B (Chauffe) débobineuse bobine/feuilles, laize 1600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 53 600 | |
| DEBOBINEUSE COUPEUSE AUTOMATIQUE ( bobine --> feuille ) | |||
| DG - KGE1400C débobineuse bobine/feuilles, laize 1400 mm, 20 à 80 m/min, deux dérouleurs (mise en route comprise) | photos+détails | 116 900 | |
| DG - KGE1700C débobineuse bobine/feuilles, laize 1700 mm, 20 à 80 m/min, deux dérouleurs (mise en route comprise) | photos+détails | 131 100 | |
| DEBOBINEUSE COUPEUSE AUTOMATIQUE ( bobine --> feuille ) | |||
| DG - KGE1400D débobineuse bobine/feuilles, lame guillotine, laize 1400 mm, 130 m/min, un dérouleur | photos+détails | 44 500 | |
| DEBOBINEUSE POUR BOBINE FAX ( bobine --> bobine ) | |||
| DG - 900 débobineuse bobine/bobines pour bobine fax, laize 900 mm, diametre bobine mere 1200mm, diametre bobine fi1le 200mm | photos+détails | 18 100 | |
| DEBOBINEUSE REFENDEUSE REBOBINEUSE ( bobine --> bobine ) | |||
| DG - KGR800 débobineuse bobine/bobines, laize 800 mm, diamètre bobine mère 800mm, diametre bobine fi1le 400mm | photos+détails | 15 700 | |
| DG - KGR1100 débobineuse bobine/bobines, laize 1100 mm, diamètre bobine mère 800mm, diametre bobine fi1le 400mm | photos+détails | 19 200 | |
| DG - KGR1300 débobineuse bobine/bobines, laize 1300 mm, diamètre bobine mère 800mm, diametre bobine fi1le 400mm | photos+détails | 22 100 | |
| DEBOBINEUSE REFENDEUSE REBOBINEUSE ( bobine --> bobine ) | |||
| DG - KGR800B débobineuse bobine/bobines, laize 800 mm, diametre bobine mere 1000mm, diamètre bobine fi1le 1000mm | photos+détails | 17 600 | |
| DG - KGR1100B débobineuse bobine/bobines, laize 1100 mm, diametre bobine mere 1000mm, diamètre bobine fi1le 1000mm | photos+détails | 24 000 | |
| DG - KGR1300B débobineuse bobine/bobines, laize 1300 mm, diametre bobine mere 1000mm, diamètre bobine fi1le 1000mm | photos+détails | 28 100 | |
| DEBOBINEUSE REFENDEUSE REBOBINEUSE ( bobine --> bobine ) | |||
| DG - KGR1100C débobineuse bobine/bobines, laize 1100 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 28 800 | |
| DG - KGR1300C débobineuse bobine/bobines, laize 1300 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 29 500 | |
| DG - KGR1600C débobineuse bobine/bobines, laize 1600 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 43 100 | |
| DG - KGR1800C débobineuse bobine/bobines, laize 1800 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 45 700 | |
| DG - KGR2100C débobineuse bobine/bobines, laize 2100 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 52 300 | |
| DG - KGR2300C débobineuse bobine/bobines, laize 2300 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 58 600 | |
| DG - KGR2500C débobineuse bobine/bobines, laize 2500 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 63 000 | |
| DG - KGR2800C débobineuse bobine/bobines, laize 2800 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 73 900 | |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| PRESSE A DORER | ||
|---|---|---|
| HG - UX-1-180 : Presse à dorer, 100x180mm | photos+détails | 2 900 |
| HG - UX-1-300 : Presse à dorer, 300x300mm | photos+détails | 3 200 |
| HG - UX 19 : Presse à dorer, 300x300mm, semi automatique | photos+détails | 6 600 € |
| HG - UX 12A : Presse à dorer, 400x400mm, semi automatique | photos+détails | 7 500 € |
| HG - UX 20B : Presse à dorer, 500x700mm, semi automatique | photos+détails | 12 000 |
| HG - UX 28A : Presse à dorer, 450x800mm, semi automatique | photos+détails | 33 700 |
| HG - UX 28B : Presse à dorer, 600x900mm, semi automatique | photos+détails | 35 600 |
| HG - UX 28C : Presse à dorer, 700x900mm, semi automatique | photos+détails | 37 200 |
| HG - UX 39 : Dorure sur tranche, 620x40mm | photos+détails | 6 500 |
| HG - UX 33B : Presse à dorer, 38x70mm, cellule, télécommande, pression hydraulique | Vidéo | photos+détails | 11 500 |
| PLATINE PORTEFEUILLE POUR DORURE, GAUFRAGE, DECOUPE, RAINAGE |
|---|
| YDG - CNZU 750 : 750x520mm, 2 groupes | photos+détails | 12 900 |
| YDG - CNZU 930 : 930x670mm, 3 groupes | photos+détails | 16 600 |
| YDG - CNZU 1100 : 1100x800mm, 3 groupes | photos+détails | 22 000 |
| Option : nid d'abeille | nous consulter | |
| Option : variateur électronique de vitesse du moteur etc. | nous consulter | |
| PRESSE A CYLINDRE POUR DORURE | ||
|---|---|---|
| Heidelberg KS 38x52 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, moteur frein, sécurisée. | photos+détails | 38 650 € |
| Heidelberg KSB 40x57 ou 40x58,5 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, moteur frein, sécurisée. | photos+détails | 41 350 € |
| Heidelberg KSBA 46x57 ou 46x58,5 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, moteur frein, sécurisée. | photos+détails | 44 000 € |
| Heidelberg KSD 46x64 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, moteur frein, sécurisée. | photos+détails | 45 700 € |
| Heidelberg S-OHZ 51x71 ou 52x72 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, moteur frein, sécurisée. | photos+détails | 55 000 € |
| Heidelberg SBG 56x77 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, moteur frein, sécurisée. | photos+détails | 61 700 € |
| Heidelberg SBB 57x82 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, moteur frein, sécurisée. | photos+détails | 70 000 € |
| Heidelberg SBD 64x89 ou 64x90 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, moteur frein, sécurisée. | photos+détails | 98 500 € |
| Ligne de fabriquation des boîtes de fromage: la ligne se compose d'une emboutisseuse, deux convoyeurs pour la jonction des deux machines, et une assembleuse qui délivre des boîtes fermées et vides | Vidéo | photos+détails | 210 700 |
| ZN - 320 Impression d'étiquettes 6 couleurs, presse typographie | Vidéo | photos+détails | 202 300 |
| ZN - ZS 320 Impression d'étiquettes, presse flexo | Vidéo | photos+détails | 52 100 |
| ZN - RN 320 Découpeuse d'étiquettes | Vidéo | photos+détails | 16 500 |
| ZN - RG 320 Refendeuse de bobines d'étiquettes | Vidéo | photos+détails | 6 000 |
| Découpe d'étiquettes XI-RNZ-115 | photos+détails | 7 400 | |
| Découpe d'étiquettes XI-RNZ-200 | photos+détails | 12 300 | |
| Découpe d'étiquettes XI-RNZ-260 | photos+détails | 16 700 | |
| Piqueuse XG-RE440C | photos+détails | 9 700 |
| Agrafeuse XG-EU102C | photos+détails | 3 900 |
| Presse LI-QZ650, presse pour piles, livres et cahiers scolaires | photos+détails | 5 300 |
| Presse LI-QZ880, presse pour piles, livres et cahiers scolaires | photos+détails | 6 800 |
| Fôreuse à mèches 2 têtes XG-LE-2 | photos+détails | 8 000 |
| Fôreuse à mèches 4 têtes XG-LE-4 | photos+détails | 10 200 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| ExxtraSetter 300 Exxpress neuve, tambour, 4000 DPI, laize 338 mm, RIP Harlequin niv. 3 neuf sur PC neuf, développeuse neuve Glunz & Jensen 400 off-line | photos+détails | 26 000 |
| DN - YE 4800, 457x635mm, tambour externeRIP, logiciel, PC | photos+détails | 25 900 |
| DN - YE 2800, 912mm / 812mm x 660mm / 610mm / 550mm / 508mm, tambour externe, RIP, logiciel, PC | photos+détails | 36 800 |
| DN - YE 1800, 1320mm / 1120mm x 914mm / 760mm / 660mm, tambour externe, RIP, logiciel, PC | photos+détails | 41 000 |
| HMG - EANI 240 : mise en forme, encollage, emballage et bordage automatique | Vidéo | photos+détails | 188 500 |
| HMG - EANI 600 : mise en forme, encollage, emballage et bordage automatique | Vidéo | photos+détails | 188 500 |
| XDI - GQ2916 : machine à enveloppes et pochettes, 41x35cm, format enveloppe 29,2x16,2cm | photos+détails | 36 000 |
| CSN - GA 291 : machine à enveloppes | Vidéo | photos+détails | 22 000 |
| CSN - GA 391 : machine à enveloppes | Vidéo | photos+détails | 31 000 |
| AI - EQTZB 2 : à partir de la bobine, laize bobine maxi 900mm, 2 couleurs, fond plat | photos+détails | 83 800 |
| JE - KGEA 11B : à partir de la bobine, fond carré | photos+détails | contacter |
| SI - AIX 300 High Speed reel-shaper : largeur maxi rembobinange 300mm - Diamètre maxi de manchon 190mm - 300m/min | Vidéo | photos+détails | 29 500 |
| Ligne de coupe : cette ligne de coupe comprend un élévateur, une taqueuse, un massicot et un ré-emplieur | photos+détails | contacter |
| MASSICOT SANS PROGRAMME, DOUBLE AFFICHAGE DIGITAL, TABLE SANS FENTE, CHROMEE |
|---|
| GI-YZAR780C : 78cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 16 500 € |
| GI-YZAR920C : 92cm, guidage d'équerre par double rail, descente de la lame mécanique | photos+détails | 17 200 € |
| GI-YZAR1150C : 115cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 22 200 € |
| GI-YZAR1300C : 130cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 24 600 € |
| GI-YZAR1370C : 137cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 26 000 € |
| GI-YZAR1660C : 166cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 38 500 € |
| GI-YZAR1860C : 188cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 53 800 € |
| AVEC PROGRAMME, TABLE SANS FENTE, CHROMEE | ||
|---|---|---|
| LG-780S1 : 78cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 19 200 |
| LG-920S1 : 92cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 21 500 |
| LG-1150S1 : 115cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 27 500 |
| LG-1370S1 : 137cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 30 100 |
| LG-1550S1 : 155cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 41 300 |
| LG-1680S1 : 168cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 51 600 |
| LG-1860S1 : 186cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 63 700 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| LO - TR380B : 380x300mm | Vidéo | photos+détails | 26 200 |
| LO - TR420 : 420x300mm | Vidéo | photos+détails | 32 200 |
| PA - QS 60 : 410x210mm | Vidéo | photos+détails | 27 500 |
| PA - QS 70 : 380x260mm | Vidéo | photos+détails | 27 600 |
| LO - ATR380 : automatique 380x260mm | Vidéo | photos+détails | 67 800 |
| 1 couleur ( 1 color ) | ||
|---|---|---|
| WI - OJX-450 : format 34 x 45 | photos+détails | 13 700 |
| WI - OJX-450-NP : format 34 x 45 | photos+détails | 18 300 |
| WI - OJX-500 : format 50 x 36,5 | photos+détails | 16 300 |
| WI - OJX-500-NP : format 50 x 36,5 | photos+détails | 22 100 |
| WI - OJX-520 : format 52 x 37,5 | photos+détails | 36 000 |
| WI - OJX-520-AL : format 52 x 37,5, mouillage à alcool | photos+détails | 41 900 |
| WI - OJX-560 : format 56 x 39,5. | photos+détails | 38 100 |
| WI - OJX-750 : format 75 x 53, mouillage traditionnel | photos+détails | 38 800 |
| 2 couleurs ( 2 colors ) | ||
| WI - OJX-522-AL : 2 couleurs, format 52 x 37,5, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 81 600 |
| BN - SC-622-AL : 2 couleurs, format 62 x 45, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 87 100 |
| 4 couleurs ( 4 colors ) | ||
| WI - OJX-524-AL : 4 couleurs, format 52 x 37,5, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 176 100 |
| BN - SC-624-AL : 4 couleurs, format 62 x 45, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 193 700 |
| BN - SC-624-AL-CPC : 4 couleurs, format 62 x 45, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 257 600 |
| QG - Outils pour formiste | photos+détails | 4 200 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| PELLICULEUSE MANUELLE A CHAUD, PRESSION MECANIQUE |
| GG - NGEL 720 : pelliculeuse à chaud - pression mécanique, double face | Vidéo | photos+détails | 5 600 |
| GG - NGEL 900 : pelliculeuse à chaud - pression mécanique, double face | Vidéo | photos+détails | 6 100 |
| GG - NGEL 1000 : pelliculeuse à chaud - pression mécanique, double face | Vidéo | photos+détails | 7 300 |
| GG - NGEL 1200 : pelliculeuse à chaud - pression mécanique, double face | Vidéo | photos+détails | 8 500 |
| PELLICULEUSE MANUELLE A CHAUD, PRESSION HYDRAULIQUE |
| GG - NGEZ 720 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique | Vidéo | photos+détails | 7 300 |
| GG - NGEZ 920 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique | Vidéo | photos+détails | 7 900 |
| GG - NGEZ 1200 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique | Vidéo | photos+détails | 9 200 |
| PELLICULEUSE A CHAUD, PRESSION HYDRAULIQUE, MARGE MANUELLE, COUPE AUTOMATIQUE |
| GG - MNGZ 500 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique - coupe automatique | Vidéo | photos+détails | 12 300 |
| GG - MNGZ 720 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique - coupe automatique | Vidéo | photos+détails | 12 700 |
| GG - MNGZ 920 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique - coupe automatique | Vidéo | photos+détails | 13 500 |
| GG - MNGZ 1200 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique - coupe automatique | Vidéo | photos+détails | 15 600 |
| PELLICULEUSE DRY A CHAUD, CHAUFFANT A BAIN D'HUILE, MARGEUR AUTOMATIQUE, COUPE PNEUMATIQUE |
| GG - NGBT 800 : pelliculeuse 'dry' à chaud - coupe pneumatique | Vidéo | photos+détails | 41 800 |
| GG - NGBT 1100 : pelliculeuse 'dry' à chaud - coupe pneumatique | Vidéo | photos+détails | 46 800 |
| PELLICULEUSE DRY A CHAUD, CHAUFFAGE A BAIN D'HUILE, MARGEUR AUTOMATIQUE, COUPE PNEUMATIQUE, RECEPTION AUTO, PLC |
| GG - NGHT 1100 : pelliculeuse 'dry' à chaud - coupe pneumatique - reception auto - PLC | Vidéo | photos+détails | 72 100 |
| PELLICULEUSE DRY A CHAUD, MARGEUR HAUTE PILE, RECEPTION HAUTE PILE |
| QG - NGA 880 : pelliculeuse "dry" à chaud, 650x880mm, automatique,margeur automatique, coupe par couteau conique rotatif, réception automatique | Vidéo | photos+détails | 52 300 |
| QG - NGA 1200 : pelliculeuse "dry" à chaud, 880x1200mm, automatique,margeur automatique, coupe par couteau conique rotatif, réception automatique | Vidéo | photos+détails | 57 900 |
| PELLICULEUSE A FROID, COLLE A L'EAU, MARGE MANUELLE, SORTIE EN BOBINE (VOIR COUPEUSE AUTOMATIQUE) |
| GG - NGST 720 : pelliculeuse à froid | Vidéo | photos+détails | 9 500 |
| GG - NGST 900A : pelliculeuse à froid | Vidéo | photos+détails | 10 100 |
| GG - NGST 900 : pelliculeuse à froid | Vidéo | photos+détails | 10 900 |
| GG - NGST 1100 : pelliculeuse à froid | Vidéo | photos+détails | 11 500 |
| PELLICULEUSE A FROID, COLLE A L'EAU, MARGE AUTOMATIQUE, SORTIE EN BOBINE (OPTION COUPEUSE AUTOMATIQUE) |
| GG - NGAT 1100 : pelliculeuse à froid, marge automatique, sortie en bobine, option coupeuse automatique | photos+détails | 34 600 |
| COUPEUSE AUTOMATIQUE | |||
| GG - RGNM 720 : coupeuse automatique - pour NGEL, NGEZ et NGST | Vidéo | photos+détails | 8 700 |
| GG - RGNM 900 : coupeuse automatique - pour NGEL, NGEZ et NGST | Vidéo | photos+détails | 9 100 |
| GG - RGNM 1100 : coupeuse automatique - pour NGEL, NGEZ et NGST | Vidéo | photos+détails | 9 500 |
| Tout savoir sur le pelliculage | cliquer ici | ||
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| CS - 720 : découpe rainage de papier, carton - automatique sans décorticage - 72x50cm - 6000 f/h | photos+détails | 99 700 |
| CS - 800 : découpe rainage de papier, carton - automatique sans décorticage - 81x62cm - 7000 f/h | photos+détails | 117 200 |
| CS - 1020 : découpe rainage de papier, carton - automatique sans décorticage - 102x72cm - 7000 f/h | photos+détails | 150 100 |
| CS - 1020E : découpe rainage de papier, carton - automatique avec décorticage - 102x72cm - 5000 f/h | Vidéo | photos+détails | 169 700 |
| Armoire séparée, Graissage centralisé avec pompe programmable, Tôle inox |
|---|
| MN 750 : 750x 520mm | photos+détails | 8 100 |
| MN 930C : 930x 670mm | photos+détails | 10 900 |
| MN 930D : 930x 670mm | photos+détails | 11 800 |
| MN 1040 : 1040x 720mm | photos+détails | 13 200 |
| MN 1100 : 1100x 800mm | photos+détails | 14 700 |
| MN 1200 : 1200x 830mm | photos+détails | 15 600 |
| MN 1300 : 1300x 920mm | photos+détails | 19 500 |
| MN 1400 : 1400x1000mm | photos+détails | 22 700 |
| MN 1500 : 1500x1080mm | photos+détails | 24 300 |
| MN 1600 : 1600x1250mm | photos+détails | 34 900 |
| MN 1800 : 1800x1280mm | photos+détails | 39 800 |
| MN 2000 : 2000x1400mm | photos+détails | 44 200 |
| MN 2500 : 2500x1400mm | photos+détails | 88 500 |
| MN 2500 : 2500x1650mm | photos+détails | 101 500 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| Machine pour pose d'hologramme : avec compresseur - format d'hologramme maxi : 50x50mm - format table : 320x400mm - 1200p/h | photos+détails | 22 800 € |
| GA - LNZU930---1 avec nid d'abeilles et 3 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU930---2 avec nid d'abeilles et 4 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU930---3 avec nid d'abeilles et 5 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU930---4 avec nid d'abeilles et 6 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU1040-1 avec nid d'abeilles et 3 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU1040-2 avec nid d'abeilles et 4 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU1040-3 avec nid d'abeilles et 5 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU1040-4 avec nid d'abeilles et 6 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU1100-1 avec nid d'abeilles et 3 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU1100-2 avec nid d'abeilles et 4 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU1100-3 avec nid d'abeilles et 5 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| GA - LNZU1100-4 avec nid d'abeilles et 6 dérouleurs | photos+détails | contacter |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| XTG - 105-10T OIL PRESSURE FORMING MACHINE : DECOUPE, RAINAGE, GAUFRAGE, ESTAMPAGE, THERFORMAGE | photos+détails | 11 500 |
| MI - G35 : 350x450mm/350x650mm, pli simple, pli en z, pli roulé, pli parallèle, double pli paralèlle | photos+détails | 9 900 | |
| MI - G35C : 350x450mm/350x650mm, pli simple, pli en z, pli roulé, pli parallèle, double pli paralèlle, pli croisé | photos+détails | 14 000 | |
| BZN - EIZA 490 : couteau électrique, 490x700mm, 4 poches 2 couteaux | photos+détails | 27 700 | |
| BZN - EIZA 660 : couteau électrique, 660x1040mm, 4 poches 2 couteaux | Vidéo | photos+détails | 36 800 |
| BZN - EIZA 660E : couteau électrique, 660x1040mm, 4 poches 3 couteaux | Vidéo | photos+détails | 40 300 |
| BZN - EIZA 780 : couteau électrique, 780x1160mm, 4 poches 3 couteaux | photos+détails | 45 700 | |
| QG - UCIA 580 A : 600x700mm, un point de colle | photos+détails | 14 300 |
| QG - UCIA 580 B : 600x700mm, un point de colle | photos+détails | 12 300 |
| QG - AZIA 650 C : Précassage, un points de colle | photos+détails | 22 300 |
| QG - EHIA 650 D : Précassage, fond automatique, 3 points de colle | Vidéo | photos+détails | 33 600 |
| QG - EHIA 1060 D : Précassage, fond automatique, 3 points de colle | Vidéo | photos+détails | 44 000 |
| HY - GA 1200 pour gâteaux et PIZZA | photos+détails | 81 300 |
| DEG - TF 1100SL pour gâteaux et PIZZA | photos+détails | 99 100 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| DOS CARRE COLLE | |||
|---|---|---|---|
