| TARIFS au 08 juin 2010 |
Les prix ci-dessous sont purement indicatifs et subissent des variations monétaires.
Il y a lieu de demander confirmation.
ALLARD peut fournir de nombreuses machines de façonnage et cartonnage qui ne sont pas dans la liste ci- dessous, consultez-nous.
Nos prix s'entendent : départ usine, ( sauf mention contraire ), en Euros hors taxe pour la France et net de TVA pour les autres pays de la CEE.
Les prix " garanti, livré, installé, mis en route " s'entendent dans un rayon de 400 km de Castelsarrasin.
| HE - RTN - 1700A chargement manuel ave table mécanique | photos+détails | 9 600 |
| HE - RTN - 2200A chargement manuel ave table mécanique | photos+détails | 14 500 |
| HE - RTN - 1700C chargement automatique avec table magnétique | photos+détails | 14 600 |
| HE - RTN - 2200C chargement automatique avec table magnétique | photos+détails | 19 000 |
| HE - RTN - 2700C chargement automatique avec table magnétique | photos+détails | contacter |
| Presse flexo LO-SYZ2-930, deux couleurs recto et verso | Vidéo | photos+détails | 126 200 |
| Presse flexo LO-SYZ2-1020, deux couleurs recto et verso | Vidéo | photos+détails | 135 500 |
| Plieuse XG-EIZA660E | photos+détails | contacter |
| Couseuse LO-CYT430 | photos+détails | 19 800 |
| Piqueuse XG-RE440C | photos+détails | 16 400 |
| Trilame LO-TR380B | photos+détails | 34 200 |
| Presse XI-QZ608, presse pour piles, livres et cahiers scolaires | photos+détails | contacter |
| UESZM 930 : ligne fabrication des cahiers scolaires(presse+brochage+massicot trilames), deux couleurs recto et verso | Vidéo | photos+détails | 300 500 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| HG ULA 340 : 450x340mm, 5000 feuilles/heure | photos+détails | 30 000 |
| HG ULA 650 : 750x650mm, 5000 feuilles/heure | photos+détails | 38 900 |
| HG ULA 980 : 700x980mm, 5000 feuilles/heure | photos+détails | 49 600 |
| HG ULA 650B : 5000 feuilles/heure, pour fenêtre simple ou fenêtre d'angle(1 ou 2 angles), crantage et rainage à froid du film | photos+détails | 47 000 |
| CSN NU 220 : 380x480mm, 5000-12000 feuilles/heure | photos+détails | 29 500 |
| MARGEURS MANUELS |
|---|
| QG - TNU - 1000C : margeurs manuels, 1000x1100mm | Vidéo | photos+détails | 41 900 |
| QG - TNU - 1300C : margeurs manuels, 1300x1100mm | Vidéo | photos+détails | 44 800 |
| QG - TNU - 1450C : margeurs manuels, 1450x1100mm | Vidéo | photos+détails | 47 300 |
| QG - TNU - 1600C : margeurs manuels, 1600x1100mm | Vidéo | photos+détails | 54 500 |
| MARGEUR AUTOMATIQUE DE CARTON, MARGEUR MANUEL DE FEUILLE |
|---|
| QG - CNU - 1000F : semi automatique, 1000x1100mm | Vidéo | photos+détails | 45 200 |
| QG - CNU - 1300F : semi automatique, 1300x1100mm | Vidéo | photos+détails | 48 500 |
| QG - CNU - 1450F : semi automatique, 1450x1100mm | Vidéo | photos+détails | 50 700 |
| QG - CNU - 1600F : semi automatique, 1600x1100mm | Vidéo | photos+détails | consulter |
| MARGEURS AUTOMATIQUES |
|---|
| QG - ANG - B1000E : margeurs automatiques, 1000 x 1100 mm | Vidéo | photos+détails | 65 800 |
| QG - ANG - B1300E : margeurs automatiques, 1300 x 1100 mm | Vidéo | photos+détails | 73 300 |
| QG - ANG - B1450E : margeurs automatiques, 1450 x 1100 mm | Vidéo | photos+détails | consulter |
| HJG - LI1600 : margeurs automatiques, format 1600 x 1300 mm | photos+détails | 89 100 | |
| CONTRE COLLEUSE, REMBORDEUSE DE COUVERTURES RIGIDES, CALENDRIERS... |
|---|
| PA - CLTI 1000 : contre-colleuse de couvertures rigides, ensemble comprenant les machines semi-automatiques CKT 1000 et CCA 1000 | Vidéo | photos+détails | 33 900 | PA - CKT 1000 : contre-colleuse de couvertures rigides, calendriers, etc... | Vidéo | photos+détails | 18 900 | PA - CCA 1000 : rembordeuse de couvertures rigides, calendriers, etc... | Vidéo | photos+détails | 17 800 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| DEBOBINEUSE COUPEUSE MANUELLE ( bobine --> feuille ) |
|---|
| DG - KGE350 débobineuse bobine/feuilles, laize 350 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 26 700 | |
| DG - KGE600 débobineuse bobine/feuilles, laize 600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 29 000 | |
| DG - KGE800 débobineuse bobine/feuilles, laize 800 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 33 900 | |
| DG - KGE1100 débobineuse bobine/feuilles, laize 1100 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 40 800 | |
| DG - KGE1300 débobineuse bobine/feuilles, laize 1300 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 44 700 | |
| DG - KGE1600 débobineuse bobine/feuilles, laize 1600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 54 900 | |
| DEBOBINEUSE COUPEUSE AUTOMATIQUE ( bobine --> feuille ) | |||
|---|---|---|---|
| DG - KGE350B débobineuse bobine/feuilles, laize 350 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 33 900 | |
| DG - KGE600B débobineuse bobine/feuilles, laize 600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 40 000 | |
| DG - KGE800B débobineuse bobine/feuilles, laize 800 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 47 700 | |
| DG - KGE1100B débobineuse bobine/feuilles, laize 1100 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 52 200 | |
| DG - KGE1300B débobineuse bobine/feuilles, laize 1300 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 58 800 | |
| DG - KGE1400B débobineuse bobine/feuilles, laize 1400 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 66 600 | |
| DG - KGE1600B débobineuse bobine/feuilles, laize 1600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 71 700 | |
| DG - KGE1600B (Chauffe) débobineuse bobine/feuilles, laize 1600 mm, 20 à 80 m/min | photos+détails | 77 300 | |
| DEBOBINEUSE COUPEUSE AUTOMATIQUE ( bobine --> feuille ) | |||
| DG - KGE1400C débobineuse bobine/feuilles, lames rotatives, laize 1400 mm, 320 m/min, deux dérouleurs | photos+détails | 145 600 | |
| DG - KGE1700C débobineuse bobine/feuilles, lames rotatives, laize 1700 mm, 320 m/min, deux dérouleurs | Vidéo | photos+détails | 163 900 |
| DG - KGE1700C débobineuse bobine/feuilles, lames rotatives, laize 1700 mm, 320 m/min, trois dérouleurs | Vidéo | photos+détails | 179 900 |
| DEBOBINEUSE COUPEUSE AUTOMATIQUE ( bobine --> feuille ) | |||
| DG - KGE1400D débobineuse bobine/feuilles, lame guillotine, laize 1400 mm, 130 m/min, un dérouleur | photos+détails | 66 600 | |
| DEBOBINEUSE POUR BOBINE FAX ( bobine --> bobine ) | |||
| DG - 900 débobineuse bobine/bobines pour bobine fax, laize 900 mm, diametre bobine mere 1200mm, diametre bobine fi1le 200mm | photos+détails | 30 700 | |
| DEBOBINEUSE REFENDEUSE REBOBINEUSE ( bobine --> bobine ) | |||
| DG - KGR800 débobineuse bobine/bobines, laize 800 mm, diamètre bobine mère 800mm, diamètre bobine fi1le 400mm | photos+détails | 29 600 | |
| DG - KGR1100 débobineuse bobine/bobines, laize 1100 mm, diamètre bobine mère 800mm, diamètre bobine fi1le 400mm | photos+détails | 32 500 | |
| DG - KGR1300 débobineuse bobine/bobines, laize 1300 mm, diamètre bobine mère 800mm, diamètre bobine fi1le 400mm | photos+détails | 37 100 | |
| DEBOBINEUSE REFENDEUSE REBOBINEUSE ( bobine --> bobine ) | |||
| DG - KGR800B débobineuse bobine/bobines, laize 800 mm, diamètre bobine mère 1000mm, diamètre bobine fi1le 1000mm | photos+détails | 31 200 | |
| DG - KGR1100B débobineuse bobine/bobines, laize 1100 mm, diamètre bobine mère 1000mm, diamètre bobine fi1le 1000mm | photos+détails | 39 200 | |
| DG - KGR1300B débobineuse bobine/bobines, laize 1300 mm, diamètre bobine mère 1000mm, diamètre bobine fi1le 1000mm | photos+détails | 44 900 | |
| DEBOBINEUSE REFENDEUSE REBOBINEUSE ( bobine --> bobine ) | |||
| DG - KGR1100C débobineuse bobine/bobines, laize 1100 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 42 900 | |
| DG - KGR1300C débobineuse bobine/bobines, laize 1300 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 46 500 | |
| DG - KGR1600C débobineuse bobine/bobines, laize 1600 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 61 300 | |
| DG - KGR1800C débobineuse bobine/bobines, laize 1800 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 65 300 | |
| DG - KGR2100C débobineuse bobine/bobines, laize 2100 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 72 300 | |
| DG - KGR2300C débobineuse bobine/bobines, laize 2300 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 79 900 | |
| DG - KGR2500C débobineuse bobine/bobines, laize 2500 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 86 000 | |
| DG - KGR2800C débobineuse bobine/bobines, laize 2800 mm, diamètre bobine mère 1500mm, diamètre bobine fi1le 1500mm | photos+détails | 98 600 | |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| PRESSE A DORER | ||
|---|---|---|
| HG - UX-1-180 : Presse à dorer, 100x180mm à balancier | photos+détails | 4 300 |
| HG - UX-1-300 : Presse à dorer, 300x300mm à balancier | photos+détails | 4 600 |
| HG - UX 19E : Presse à dorer, 300x300mm, semi automatique | photos+détails | 15 600 € |
| HG - UX 12A : Presse à dorer, 400x400mm, semi automatique | photos+détails | 17 600 € |
| HG - UX 20B-EU : Presse à dorer, 500x700mm, semi automatique | photos+détails | 24 500 € |
| HG - UX 28A : Presse à dorer, 450x800mm, semi automatique | photos+détails | 46 000 |
| HG - UX 28B : Presse à dorer, 600x900mm, semi automatique | photos+détails | 47 900 |
| HG - UX 28C : Presse à dorer, 700x900mm, semi automatique | photos+détails | 49 500 |
| HG - UX 39 : Dorure sur tranche, 620x40mm | photos+détails | 16 200 |
| HG - UX 33B : Presse à dorer, 38x70mm, cellule, télécommande, pression hydraulique | Vidéo | photos+détails | 15 500 |
| PLATINE PORTEFEUILLE POUR DORURE, GAUFRAGE, DECOUPE, RAINAGE |
|---|
| YDG - CNZU 750 : 750x520mm, 2 groupes | photos+détails | 27 200 |
| YDG - CNZU 930 : 930x670mm, 3 groupes | photos+détails | 32 600 |
| YDG - CNZU 1100 : 1100x800mm, 3 groupes | photos+détails | 39 200 |
| Option : nid d'abeille | nous consulter | |
| Option : variateur électronique de vitesse du moteur | nous consulter | |
| PRESSE A CYLINDRE POUR DORURE | ||
|---|---|---|
| Heidelberg KS 38x52 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, frein pneumatique, sécurisée, aux normes CE. | photos+détails | 42 650 € |
| Heidelberg KSB 40x57 ou 40x58,5 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, frein pneumatique, sécurisée, aux normes CE. | photos+détails | 45 350 € |
| Heidelberg KSBA 46x57 ou 46x58,5 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, frein pneumatique, sécurisée, aux normes CE. | photos+détails | 48 000 € |
| Heidelberg KSD 46x64 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, frein pneumatique, sécurisée, aux normes CE. | photos+détails | 50 700 € |
| Heidelberg S-OHZ 51x71 ou 52x72 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, frein pneumatique, sécurisée, aux normes CE. | photos+détails | 60 000 € |
| Heidelberg SBG 56x77 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, frein pneumatique, sécurisée, aux normes CE. | photos+détails | 66 700 € |
| Heidelberg SBB 57x82 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, frein pneumatique, sécurisée, aux normes CE. | photos+détails | 76 000 € |
| Heidelberg SBD 64x89 ou 64x90 : 4 zones de chauffe, 2 dérouleurs, frein pneumatique, sécurisée, aux normes CE. | photos+détails | 105 500 € |
| ZN - 320 Impression d'étiquettes 6 couleurs, presse typographie | Vidéo | photos+détails | 218 300 |
| ZN - ZS 320 Impression d'étiquettes, presse flexo | Vidéo | photos+détails | 58 200 |
| ZN - RN 320 Découpeuse d'étiquettes | Vidéo | photos+détails | 22 800 |
| ZN - RG 320 Refendeuse de bobines d'étiquettes | Vidéo | photos+détails | 10 200 |
| Découpe d'étiquettes XI-RNZ-115 | photos+détails | 14 600 | |
| Découpe d'étiquettes XI-RNZ-200 | photos+détails | 21 400 | |
| Découpe d'étiquettes XI-RNZ-260 | photos+détails | 24 000 | |
| Ligne de fabriquation des boîtes de fromage: la ligne se compose d'une emboutisseuse, deux convoyeurs pour la jonction des deux machines, et une assembleuse qui délivre des boîtes fermées et vides | Vidéo | photos+détails | 214 200 |
| Piqueuse XG-RE440C | photos+détails | 16 400 |
| Agrafeuse XG-EU102C | photos+détails | 6 500 |
| Presse LI-QZ650, presse pour piles, livres et cahiers scolaires | photos+détails | 6 300 |
| Presse LI-QZ880, presse pour piles, livres et cahiers scolaires | photos+détails | 7 800 |
| Presse hydraulique XG-QZZ480, presse pour livres | photos+détails | 11 300 |
| Fôreuse à mèches 2 têtes XG-LE-2 | photos+détails | 10 200 |
| Fôreuse à mèches 4 têtes XG-LE-4 | photos+détails | 12 200 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| ExxtraSetter 300 Exxpress neuve, tambour, 4000 DPI, laize 338 mm, RIP Harlequin niv. 3 neuf sur PC neuf, développeuse neuve Glunz & Jensen 400 off-line | photos+détails | 26 000 |
| DN - YE 4800, 457x635mm, tambour externeRIP, logiciel, PC | photos+détails | contacter |
| DN - YE 2800, 912mm / 812mm x 660mm / 610mm / 550mm / 508mm, tambour externe, RIP, logiciel, PC | photos+détails | contacter |
| DN - YE 1800, 1320mm / 1120mm x 914mm / 760mm / 660mm, tambour externe, RIP, logiciel, PC | photos+détails | contacter |
| SI - AIX 300 High Speed reel-shaper : largeur maxi rembobinange 300mm, diamètre maxi de manchon 190mm, vitesse 300m/min | Vidéo | photos+détails | 39 300 |
| HMG - EANI 240 : mise en forme, encollage, emballage et bordage automatique | Vidéo | photos+détails | 203 500 |
| HMG - EANI 600 : mise en forme, encollage, emballage et bordage automatique | Vidéo | photos+détails | 203 500 |
| XDI - GQ2916 : machine à enveloppes et pochettes, 41x35cm, format enveloppe 29,2x16,2cm | photos+détails | 45 600 |
| CSN - GA 291 : machine à enveloppes | Vidéo | photos+détails | 33 300 |
| CSN - GA 391 : machine à enveloppes | Vidéo | photos+détails | 42 000 |
| AI - EQTZB 2 : à partir de la bobine, laize bobine maxi 900mm, 2 couleurs, fond plat | photos+détails | 86 900 |
| JE - KGEA 11B : à partir de la bobine, fond carré | photos+détails | contacter |
| Ligne de coupe : cette ligne de coupe comprend un élévateur, une taqueuse, un massicot et un ré-emplieur | photos+détails | contacter |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| MASSICOT SANS PROGRAMME, DOUBLE AFFICHAGE DIGITAL, TABLE SANS FENTE, CHROMEE |
|---|
| GI-YZAR780C : 78cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 29 000 |
| GI-YZAR920C : 92cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 30 300 € |
| GI-YZAR1150C : 115cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 35 900 € |
| GI-YZAR1300C : 130cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 38 900 € |
| GI-YZAR1370C : 137cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 40 400 € |
| GI-YZAR1660C : 166cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 53 800 € |
| GI-YZAR1860C : 188cm, précision 0.1mm, même mécanique que les modèles à programme | photos+détails | 62 900 € |
| MASSICOT 78, AVEC PROGRAMME, TABLE SANS FENTE, CHROMEE | ||
|---|---|---|
| LG-780S1 : 78cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 35 700 |
| LG-780S1+ : 78cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 12 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 37 700 |
| LG-780S3 : 78cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 14 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 40 500 |
| LG-780L3 : 78cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 16 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 43 500 |
| LG-780L4 : 78cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 18 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 45 700 |
| LG-780L5 : 78cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 20 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 48 600 |
| LG-780L6 : 78cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 24 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 51 700 |
| LG-780L7 : 78cm, écran LCD 12", vitesse de l'équerre : 30 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 56 700 |
| MASSICOT 92, AVEC PROGRAMME, TABLE SANS FENTE, CHROMEE | ||
| LG-920S1 : 92cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 37 900 |
| LG-920S1+ : 92cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 12 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 40 200 |
| LG-920S3 : 92cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 14 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 42 400 |
| LG-920L3 : 92cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 16 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 45 500 |
| LG-920L4 : 92cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 18 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 47 900 |
| LG-920L5 : 92cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 20 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 51 200 |
| LG-920L6 : 92cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 24 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 54 200 |
| LG-920L7 : 92cm, écran LCD 12", vitesse de l'équerre : 30 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 59 100 |
| MASSICOT 115, AVEC PROGRAMME, TABLE SANS FENTE, CHROMEE | ||
| LG-1150S1 : 115cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 42 800 |
| LG-1150S1+ : 115cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 12 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 45 200 |
| LG-1150S3 : 115cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 14 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 47 100 |
| LG-1150L3 : 115cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 16 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 49 700 |
| LG-1150L4 : 115cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 18 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 51 800 |
| LG-1150L5 : 115cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 20 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 55 000 |
| LG-1150L6 : 115cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 24 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 58 800 |
| LG-1150L7 : 115cm, écran LCD 12", vitesse de l'équerre : 30 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 64 000 |
| MASSICOT 137, AVEC PROGRAMME, TABLE SANS FENTE, CHROMEE | ||
| LG-1370S1 : 137cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 48 600 |
| LG-1370S1+ : 137cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 12 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 49 300 |
| LG-1370S3 : 137cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 14 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 50 800 |
| LG-1370L3 : 137cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 16 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 53 300 |
| LG-1370L4 : 137cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 18 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 55 800 |
| LG-1370L5 : 137cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 20 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 58 300 |
| LG-1370L6 : 137cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 24 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 62 700 |
| LG-1370L7 : 137cm, écran LCD 12", vitesse de l'équerre : 30 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 69 000 |
| MASSICOT 155, AVEC PROGRAMME, TABLE SANS FENTE, CHROMEE | ||
| LG-1550S1 : 155cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 58 300 |
| LG-1550S1+ : 155cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 12 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 60 500 |
| LG-1550S3 : 155cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 14 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 61 700 |
| LG-1550L3 : 155cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 16 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 64 100 |
| LG-1550L4 : 155cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 18 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 66 600 |
| LG-1550L5 : 155cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 20 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 68 800 |
| LG-1550L6 : 155cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 24 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 73 200 |
| LG-1550L7 : 155cm, écran LCD 12", vitesse de l'équerre : 30 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 79 500 |
| MASSICOT 168, AVEC PROGRAMME, TABLE SANS FENTE, CHROMEE | ||
| LG-1680S1 : 168cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 69 600 |
| LG-1680S1+ : 168cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 12 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 72 100 |
| LG-1680S3 : 168cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 14 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 73 300 |
| LG-1680L3 : 168cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 16 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 76 100 |
| LG-1680L4 : 168cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 18 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 78 600 |
| LG-1680L5 : 168cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 20 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 81 800 |
| LG-1680L6 : 168cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 24 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 85 900 |
| LG-1680L7 : 168cm, écran LCD 12", vitesse de l'équerre : 30 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 92 200 |
| MASSICOT 186, AVEC PROGRAMME, TABLE SANS FENTE, CHROMEE | ||
| LG-1860S1 : 186cm, écran LCD 5,7", vitesse de l'équerre : 10 m/min, précision : 0,1 mm. | photos+détails | 82 700 |
| LG-1860S1+ : 186cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 12 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 85 200 |
| LG-1860S3 : 186cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 14 m/min, précision : 0,1 mm | photos+détails | 86 200 |
| LG-1860L3 : 186cm, écran LCD 10.4", vitesse de l'équerre : 16 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 89 000 |
| LG-1860L4 : 186cm, écran LCD 7,7", vitesse de l'équerre : 18 m/min, précision : 0,025 mm | photos+détails | 91 500 |
| LG-1860L5 : 186cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 20 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 94 600 |
| LG-1860L6 : 186cm, écran LCD 10,4", vitesse de l'équerre : 24 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 98 600 |
| LG-1860L7 : 186cm, écran LCD 12", vitesse de l'équerre : 30 m/min, précision : 0,02 mm | photos+détails | 104 600 |
| Retour à la page d'accueil Home Página inicial |
| LO - TR380B : 380x300mm | Vidéo | photos+détails | 34 200 |
| LO - TR420 : 420x300mm | Vidéo | photos+détails | 39 900 |
| PA - QS 60 : 410x210mm | Vidéo | photos+détails | consulter |
| PA - QS 70 : 380x260mm | Vidéo | photos+détails | consulter |
| LO - ATR380 : automatique 380x260mm | Vidéo | photos+détails | 678 000 |
| 1 couleur ( 1 color ) | ||
|---|---|---|
| WI - OJX-450 : format 34 x 45 | photos+détails | 19 300 |
| WI - OJX-450-NP : format 34 x 45 | photos+détails | 23 700 |
| WI - OJX-500 : format 50 x 36,5 | photos+détails | 22 300 |
| WI - OJX-500-NP : format 50 x 36,5 | photos+détails | 27 800 |
| WI - OJX-520 : format 52 x 37,5 | photos+détails | 42 100 |
| WI - OJX-520-AL : format 52 x 37,5, mouillage à alcool | photos+détails | 49 100 |
| WI - OJX-560 : format 56 x 39,5. | photos+détails | 45 500 |
| WI - OJX-750 : format 75 x 53, mouillage traditionnel | photos+détails | 44 300 |
| 2 couleurs ( 2 colors ) | ||
| WI - OJX-522-AL : 2 couleurs, format 52 x 37,5, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 90 900 |
| BN - SC-622-AL : 2 couleurs, format 62 x 45, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 108 200 |
| 4 couleurs ( 4 colors ) | ||
| WI - OJX-524-AL : 4 couleurs, format 52 x 37,5, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 188 200 |
| BN - SC-624-AL : 4 couleurs, format 62 x 45, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 250 000 |
| BN - SC-624-AL-CPC : 4 couleurs, format 62 x 45, mouillage à alcool, margeur à nappe. | photos+détails | 291 200 |
| QG - Outils pour formiste | photos+détails | 6 500 |
| PELLICULEUSE MANUELLE A CHAUD, PRESSION MECANIQUE |
| GG - NGEL 720 : pelliculeuse à chaud - pression mécanique, double face | Vidéo | photos+détails | 7 200 |
| GG - NGEL 900 : pelliculeuse à chaud - pression mécanique, double face | Vidéo | photos+détails | 8 200 |
| GG - NGEL 1000 : pelliculeuse à chaud - pression mécanique, double face | Vidéo | photos+détails | 9 600 |
| GG - NGEL 1200 : pelliculeuse à chaud - pression mécanique, double face | Vidéo | photos+détails | 11 000 |
| PELLICULEUSE MANUELLE A CHAUD, PRESSION HYDRAULIQUE |
| GG - NGEZ 720 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique | Vidéo | photos+détails | 10 000 |
| GG - NGEZ 920 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique | Vidéo | photos+détails | 10 900 |
| GG - NGEZ 1200 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique | Vidéo | photos+détails | 12 600 |
| PELLICULEUSE A CHAUD, PRESSION HYDRAULIQUE, MARGE MANUELLE, COUPE AUTOMATIQUE |
| GG - MNGZ 500 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique - coupe automatique | Vidéo | photos+détails | 19 000 |
| GG - MNGZ 720 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique - coupe automatique | Vidéo | photos+détails | 20 100 |
| GG - MNGZ 920 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique - coupe automatique | Vidéo | photos+détails | 21 500 |
| GG - MNGZ 1200 : pelliculeuse à chaud - pression hydraulique - coupe automatique | Vidéo | photos+détails | 24 300 |
| PELLICULEUSE DRY A CHAUD, CHAUFFANT A BAIN D'HUILE, MARGEUR AUTOMATIQUE, COUPE PNEUMATIQUE |
| GG - NGBT 800 : pelliculeuse 'dry' à chaud - coupe pneumatique | Vidéo | photos+détails | 54 500 |
| GG - NGBT 1100 : pelliculeuse 'dry' à chaud - coupe pneumatique | Vidéo | photos+détails | 60 100 |
| PELLICULEUSE DRY A CHAUD, CHAUFFAGE A BAIN D'HUILE, MARGEUR AUTOMATIQUE, COUPE PNEUMATIQUE, RECEPTION AUTO, PLC |
| GG - NGHT 1100 : pelliculeuse 'dry' à chaud - coupe pneumatique - reception auto - PLC | Vidéo | photos+détails | 84 600 |
| PELLICULEUSE DRY A CHAUD, MARGEUR HAUTE PILE, RECEPTION HAUTE PILE |
